Мониторинг эффективности деятельности КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни
2018 год
Критерии | Результат (балл) |
Соответствие деятельности организации требованиям законодательства | 3 |
Качество организации образовательного процесса | 15 |
информационная открытость организации | 6 |
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности обучающихся | 15 |
Качество образовательных результатов | 7 |
Инновационная деятельность | 1 |
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда | 3 |
2019 год
Критерии | Результат (балл) |
Соответствие деятельности организации требованиям законодательства | 2 |
Качество организации образовательного процесса | 15 |
информационная открытость организации | 6 |
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности обучающихся | 11 |
Качество образовательных результатов | 11 |
Инновационная деятельность | 2 |
Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда | 4 |
Мониторинг независимой оценки качества работы КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни
2019 год
№ п.п |
Критерии |
результат |
1 |
Открытость и доступность информации об организации |
97,15 |
2 |
Комфортность условий представления услуг |
100 |
3 |
Доступность услуг для инвалидов |
22 |
4 |
Доброжелательность, вежливость работников организации |
100 |
5 |
Удовлетворенность условиями оказания услуг |
100 |
|
Общий результат (154 м из 515) |
83,83 |